特點
自動/半自動
支持全自動與半自動方式上下晶圓片晶圓尺寸
支持6/8寸晶圓測試溫度
支持測試溫度范圍室溫~150 ℃(其它溫度可定制)測試功能
支持光光測試,光電測試,電電參數測試DC/AC
支持DC與AC測試光柵耦合
支持光柵垂直耦合高效率
針對不同類型芯片,支持快速更換不同類型針卡軟件功能
軟件支持增加客戶數據庫與MES功能功能與優勢
高精度探針臺
?晶圓上料模式支持全自動模式與半自動模式作業,適用于實驗室驗證與大規模量產使用;耦合測試模組:
?耦合測試模組包含耦合光探針、DC直流探針與RF射頻探針;測試參數 | |||
參數類型 | 測試參數 | 參數指標 | 定義 |
O/O | Waveguide Loss | dB/cm | 波導傳輸損壞 |
Coupling Strength | % | 耦合效率,DUT接收到的光功率與入射光功率的比值 | |
O/E | PD Responsivity | A/W | PD響應度,PD探測器將接收到的光轉換成電流的效率 |
Modulator ER | dB | 靜態消光比,調制器在不同偏置電壓下吸收后光功率的最大值與最小值的比值 | |
E/E | PD Dark Current | nA | PD暗電流,在無光條件下對PD增加偏置電壓測得的反饋電流 |
Heat Resistance | Ω | 熱阻抗 | |
Modulator Resistance | Ω | 調制器電阻 | |
系統測試指標 | |||
序號 | 規格 | 指標 | |
支持晶圓尺寸 | 4寸~8寸 | ||
溫度范圍 | RT~150℃ | ||
溫度均勻性 | <±0.5℃ | ||
25℃~150℃ | <15 mins | ||
150℃~25℃ | <20 mins | ||
上下料方式 | 自動與手動 | ||
測試類型 | DC測試,可升級支持AC | ||
測試項目 | O/O,O/E,E/E | ||
Wafer Map功能 | 可編輯且自動生成Map,且顯示每個Die坐標 | ||
分Bin功能 | 支持分Bin,多種顏色區別測試結果,且顯示不同顏色數量與比例 | ||
自動清針功能 | 支持 | ||
CCD自動聚焦功能 | 支持 | ||
相機監控畫面 | 支持低倍與高倍畫面多視野 | ||
EMI屏蔽 | >20dB @ 1kHz-1MHz | ||
光譜噪聲基底 | ≦150 dBVrms/rtHz(≦1MHz) | ||
系統AC噪聲 | ≦15 mVp-p(≦1GHz) |
同類推薦
郵箱
服務熱線
關注
姓名
郵箱地址
郵箱驗證碼
電話
密碼
確認密碼
郵箱地址
郵箱驗證碼
新密碼
確認密碼