特點
功率監控功能
支持輸入輸出功率監控,監控功率范圍:+0~-50 dBm并行測試
支持多通道并行測量,提高測試效率功率鎖定
支持衰減模式和功率控制模式,在功率控制模式下自動保持輸出功率恒定友好的用戶界面
易于使用和直觀的圖形用戶界面帶功率監控 | 1,2,4,8 通道可選 |
連接器類型 | FC/UPC or FC/APC |
光電探測器尺寸 | 50/125 μm |
波長 | 850 nm |
可調范圍 | 0~40 dB |
步進 | 0.1 dB |
衰減精確度(典型值) | ±0.2 dB |
重復性 | <0.1 dB |
插損 | ≤1.5 dB(不帶功率監控) or ≤2.5 dB(帶功率監控) |
功率檢控范圍 | 0 ~ -50 dBm |
功率顯示的準確性 | 3% |
回波損耗 | Typ. 25 dB |
最大安全輸入功率 | +23 dBm |
LCD尺寸 | 3.5-inch TFT |
連接方式 | LAN, USB |
文檔下載
Democode
同類推薦
郵箱
服務熱線
關注
姓名
郵箱地址
郵箱驗證碼
電話
密碼
確認密碼
郵箱地址
郵箱驗證碼
新密碼
確認密碼