激光器測試
CT8203
低溫芯片測試機
CT8203 支持激光器前向/后向光電測試以及前向光光譜測試。支持兩個溫區測試:兩個測試平臺以支持低溫/常溫并行測試。
CT8203 測試效率非常高,可以在6.5s(1次LIV+3次光譜)內完成上述6個流程。非常適合大批量量產應用。系統采用偏心凸輪結構、高精度直線電機、高重復性步進電機計、高精密夾具、高穩定性加電探針以及高導熱載臺,使其具有超高的精度和穩定性。
特點
全自動化、智能化集成解決方案
高度集成全自動化解決方案,覆蓋非常復雜的測試流程高效率
提升效率,減少人為參與的潛在風險維護升級非常簡單
所有機構件可以獨立返廠方便使用
自動告警狀態和提示顯示,功能與優勢
全自動化、智能化集成解決方案
上料模組
本模組由頂針Z模組,X/Y運動模組,藍膜旋轉模組4個子功能模塊組成,左側為校準用底部相機,搭配上方識別相機,和吸嘴運動模組,實現Chip 的取料功能。
Chip包裝的兼容模式: 1個6寸擴晶環。
高/低溫測試模組
本模組由直線運動模組實現Chip XYθ三個自由度的校準,3軸收光探測模組組成,搭配模組上方的ID/位置識別相機,和探針加電調整模組,完成上料后位置角度的校準工作,和Chip測試加電工作。PD/準直器使用運動軸實現功能快速切換。
測試臺溫度可根據工藝獨立設定,溫度穩定性<±0.2℃。
相機、探針加電模組
設備右側上料相機搭配上料模組,完成Chip的上料識別功能(可根據來料需求搭配不同功能組件),測試模組上方的相機(設備中部),在Chip的上料動作完成后,通過多次拍照搭配3軸運動模組,完成Chip的位置校準(相機同步完成 Chip的ID識別)。
探針加電模組,每組搭配最多3組探針(可選配背光PD子功能模組),不同組合搭配,可實現DFB / EML、EML+SOA產品的 LIV、EA、光譜等相關參數的測試。
下料分檔模組
下料模組配置4個載盤放置區域,可支持4個6寸藍膜,或者根據客戶需求定制兼容的下料載具。
參數類型 | 參數名稱 | 參數指標 |
系統功能 | 支持產品類型 | 兼容客戶指定的DFB、EML以及EML+SOA Die測試(根據DFB與EML腔長尺寸差異,測試載臺可選擇兼容或不兼容) |
測試項目 | 激光器前光與背光LIV,EML消光比與光譜測試 | |
測試溫區數 | 2個溫區 | |
ID識別 | 支持Chip ID識別 | |
芯片尺寸 | 長&寬≥150 μm,高≥80~150 μm |
|
吸嘴結構 | 特殊設計的吸嘴結構,先從料盒剝離,然后吸起 | |
測試參數 | Ith, Se, Iop, Pf, Vf,I r, PKink, Ikink, Rd, Pmax, IRoll, ER,λc, SMSR 等近百項參數,可根據需求進行增刪 | |
上料料盒 | 支持1個6英寸藍膜 | |
下料料盒 | 支持4個6英寸藍膜 | |
下料分檔 | 根據識別和測試結果將物料分類,物料分類條件可根據客戶需求在軟件進行編輯 | |
CDA要求 | >600 L/min(如果小于此流量將影響降露點速度) | |
電參數 | 源表類型 | 聯訊自研高精度源表或其他指定類型 |
源表數量 | DFB激光器3臺雙通道源表,EML激光器4臺雙通道源表,EML+SOA激光器5臺雙通道源表 | |
加電類型 | 支持CW與Pulse方式加電 | |
DC電流源范圍 | 3A, 1A, 100mA, 10mA, 1mA, 100μA | |
最小電源分辨率 | 20μA, 5μA, 500nA, 50nA, 5nA, 500pA | |
最小測量精度 | 0.03%+50 nA | |
DC電壓源范圍 | 30V, 10V, 1V | |
電壓分辨率 | 100μV, 10μV, 1μV | |
最小電壓測量精度 | 0.02%+1 mV | |
最小脈寬 | 250 μs | |
正常操作下沖 | 沒有EOS | |
正常操作上沖 | 沒有EOS | |
異常操作下沖 | 沒有EOS | |
異常操作上沖 | 沒有EOS | |
光參數 | 探測器類型 | Ge |
光功率探測波長范圍 | 800-1700 nm | |
光功率測量范圍 | 10 μW-25 mW(>25 mW可增加衰減片測量) | |
光譜測試波長范圍 | 客戶提供光譜儀或橫河AQ6360 | |
光譜測試精度 | 客戶提供光譜儀或橫河AQ6360 | |
EA DCER精度 | ±0.2 dB | |
溫度 | 控溫方法 | TEC+水冷(帶露點監控,露點可到-70℃以內) |
溫度范圍 | -40~95 ℃ | |
溫度升溫速度 | 室溫升到90℃ < 5分鐘 | |
溫度下降速度 | 室溫降到-40℃ < 10分鐘 | |
溫度精度 | ±0.5 ℃ | |
溫度穩定性 | ±0.2 ℃ | |
系統指標 | Ith重復性 | ±1% |
Power重復性 | ±2% | |
波長重復性 | <±0.2 nm | |
SMSR 重復性 | <3 dB | |
ID識別一次成功率 | >99.5% | |
測試時間 | 6.5 s內完成所有操作(EML芯片根據測試項目不同會有差異) |
同類推薦
郵箱
服務熱線
關注
姓名
郵箱地址
郵箱驗證碼
電話
密碼
確認密碼
郵箱地址
郵箱驗證碼
新密碼
確認密碼