特點

模塊化設計
可插拔模塊化設計
標準4U 機箱,17插槽
4U, Full rack
支持多種光儀表模塊
支持插卡式光開關
可擴展性強
各組件可根據測試需求搭配特點及好處

集成各類插卡式光儀表,包括:
光功率計
標準4U Full Rack機箱
最多支持17插槽擴展性強,可進一步擴展支持其他類光儀表

集成控制軟件平臺
GUI軟件自動識別各子功能模塊
|
|
| VOA | MM |
| 連接器 | FC/UPC |
| 纖維類型 | MM 50/125 |
| 波長范圍 | 850/880/910/940 (SWDM) |
| 標定波長 | SWDM |
| 衰減范圍 | 0~40dB |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 精度 | ±0.2dB |
| 重復性 | <0.1db |
| 輸入損耗 | <2dB |
| 通道數量 | 8 |
| 功率監控范圍 | +10dbm~-50dbm |
| 功率表精度 | 3% |
| 回波損耗 | Typ. 45dB |
| 最大輸入功率 | +23dBm |
| 工作溫度 | +5 °C to +40 °C |
| 操作濕度 | 15% to 95%, non-condensing |
| 接口 | RS232 |
| 電力供應 | DC 5V +/- 5%,20W |
| 尺寸(深×寬×高) | 500*40*178(4U) |
|
|
| VOA | SM |
| 光接口 | FC/UPC |
| 光纖輸入 | SM 9/125 |
| 輸入波長范圍 | 1250~1650nm |
| 標定波長 | CWDM4+LWDM8+1490/1550/1577 |
| 衰減范圍 | 0~40dB |
| 分辨率 | 0.01dB |
| 精密度 | ±0.2dB |
| 重復性 | <0.1db |
| 插入損耗 | <2.5dB |
| 通道數量 | 4 |
| 功率監控范圍 | +10dbm~-50dbm |
| 功率表精密度 | 3% |
| 回波損耗 | Typ. 45dB |
| 最大輸入功率 | +23dBm |
| 工作溫度 | +5 °C to +40 °C |
| 操作濕度 | 15% to 95%, non-condensing |
| 接口類型 | RS232 |
| 電力供應 | DC 5V +/- 5%,10W |
| 尺寸(深×寬×高) | 500*20*178(4U) |
|
|
| OSW | SM |
| 光接口 | FC/UPC |
| 光纖輸入 | SM 9/125 |
| 輸入波長范圍 | 1310/1550 |
| 重復性 | ≤±0.05db |
| 切換時間(ms) | ≤10ms |
| 插入損耗 | ≤1.0dB |
| 循環周期 | >10^7 |
| 通道數量 | 2x1x4 |
| 回波損耗 | Typ. 45dB |
| 最大安全輸入功率 | +25dBm |
| 工作溫度 | +5 °C to +40 °C |
| 操作濕度 | 15% to 95%, non-condensing |
| 接口類型 | RS232 |
| 電力供應 | DC 5V +/- 5%,5W |
| 尺寸(深×寬×高) | 135*60*35(4U) |
|
|
| OSW | SM |
| 光接口 | FC/UPC |
| 光纖輸入 | SM 9/125 |
| 輸入波長范圍 | 1250~1650nm |
| 重復性 | <0.1db |
| 切換時間(ms) | <100ms |
| 插入損耗 | <1.5dB |
| 循環周期 | >1x10^7 |
| 通道數量 | 8 |
| 回波損耗 | Typ. 45dB |
| 最大安全輸入功率 | +25dBm |
| 工作溫度 | +5 °C to +40 °C |
| 操作濕度 | 15% to 95%, non-condensing |
| 接口類型 | RS232/USB/LAN |
| 電力供應 | DC 5V +/- 5%,5W |
| 尺寸(深×寬×高) | 500*20*178(4U) |
|
|
| OSW | MM |
| 光接口 | FC/UPC |
| 光纖輸入 | MM 50/125 |
| 輸入波長范圍 | 850/880/910/940 (SWDM) |
| 重復性 | ≤±0.05 |
| 切換時間(ms) | ≤10 ms |
| 插入損耗 | ≤1.0dB |
| 循環周期 | >10^7 |
| 通道數量 | 2x1x4 |
| 回波損耗 | Typ. 30dB |
| 最大安全輸入功率 | +25dBm |
| 工作溫度 | -20℃~+60℃ |
| 操作濕度 | 15% to 95%, non-condensing |
| 接口類型 | RS232 |
| 電力供應 | DC 5V +/- 5%,5W |
| 尺寸(深×寬×高) | 135*60*35(4U) |
|
|
| OSW | MM |
| 光接口 | FC/UPC |
| 光纖輸入 | MM 50/125 |
| 輸入波長范圍 | 850/880/910/940 (SWDM) |
| 重復性 | <0.1db |
| 切換時間(ms) | <10 ms |
| 插入損耗 | <1.2dB |
| 周期 | >10^7 |
| 通道數量 | 8 |
| 回波損耗 | Typ. 35dB |
| 最大安全輸入功率 | +25dBm |
| 工作溫度 | +5 °C to +40 °C |
| 操作濕度 | 15% to 95%, non-condensing |
| 接口類型 | RS232 |
| 電力供應 | DC 5V +/- 5%,5W |
| 尺寸(深×寬×高) | 500*20*178(4U) |
|
|
| 型號 | PM1124 |
| 探測器類型 | InGaAs |
| 光電探測器尺寸 | φ2mm |
| 連接器 | FC/APC or FC/UPC |
| 波長范圍 | 800-1700nm(option.060) |
| 校準波長 | 850nm,1270nm,1300nm,1290nm,1310nm,1330nm,1490nm,1550nm,1625nm |
| 測量范圍 | -80~+10dBm |
| 平均時間 | 0.1-5s |
| 顯示單位 | dB/dBm/mW/uW/nW/pW |
| 不確定度 | ±3% |
| 線性度 | ± 0.03 dB ± 10pW(typ.) |
| 顯示分辨率 | 0.001 0.001/0.01/0.1 |
| 偏振相關性 | 典型值: < ± 0.01 dB (1250 nm to 1580 nm) |
| 最大安全輸入功率 | +15dBm |
| 通道 | 8 |
| 控制接口 | RS232 |
|
|
| 光接口 | LC/UPC |
| 光纖輸入 | 0.9mm loose tube,G657A1 |
| 輸入波長范圍 | 1271/1291/1311/1331 |
| 插入損耗 | <1.6dB |
| 通道帶寬寬度(nm) | ±6.5nm |
| 通道數量 | 4/8 |
| 回波損耗 | Typ. 45dB |
| PMD | ≤0.2 ps |
| PDL | ≤0.2 db |
| 非相鄰通道隔離值(db) | ≥40 db |
| 相鄰通道隔離值(db) | ≥30 db |
| 帶內波動 | ≤0.5 db |
| 最大安全輸入功率 | +25dBm |
| 工作溫度 | -5~+75°C |
| 操作濕度 | 15% to 95%, non-condensing |
| 尺寸(深×寬×高) | 100x80x10 |
|
|
| 光接口 | FC/SC/LC/ST |
| 光纖輸入 | G657A1 |
| 輸入波長范圍 | 1273.54、1277.89、1282.26、1286.66、1295.56、1300.05、1304.58、1309.14 |
| 插入損耗 | ≤2dB |
| 通道帶寬寬度(nm) | ±1.15nm |
| 通道數量 | 8 |
| 回波損耗 | Typ. 45dB |
| PMD | ≤0.2 ps |
| PDL | ≤0.5 db |
| 非相鄰通道隔離值(db) | ≥35 db |
| 相鄰通道隔離值(db) | ≥25 db |
| 帶內波動 | ≤0.5 db |
| 最大安全輸入功率 | +25dBm |
| 工作溫度 | -10~+70℃ |
| 操作濕度 | 15% to 95%, non-condensing |
| 接口類型 | RS232/USB/LAN |
| 尺寸(深×寬×高) | L100×W80×H10 or L21×W12.9×H6.4 |
|
|||
| 參數 \ 等級 | P | A | |
| 工作波長 (nm) | 1310 or 1550, others on request | ||
| 工作帶寬 (nm) | ±40 | ||
| 典型超額損失 (dB) | 0.07 | 0.1 | |
插入損耗 (dB) |
50/50 | ≤3.4 | ≤3.4 |
| 40/60 | ≤4.4/2.6 | ≤4.7/2.8 | |
| 30/70 | ≤5.7/1.9 | ≤6.0/2.0 | |
| 20/80 | ≤7.6/1.2 | ≤8.0/1.3 | |
| 20/90 | ≤11.0/0.65 | ≤11.5/0.8 | |
| 5/95 | ≤14.2/0.4 | ≤14.8/0.5 | |
| 2/98 | ≤18.5/0.25 | ≤19.0/0.35 | |
| 1/99 | ≤21.5/0.2 | ≤22.0/0.3 | |
| 一致性 (50/50) (dB) | ≤0.1 | ≤0.15 | |
| 指向性 (dB) | ≥55 | ||
| 工作溫度 (℃) | -40 ~ +85 | ||
|
|||
| 參數 \ 等級 | P | A | |
| 工作波長 (nm) | 850 or 1310, others on request | ||
| 工作帶寬 (nm) | ±40 | ||
| 典型超額損失 (dB) | 0.4 | 0.7 | |
插入損耗 (dB) |
50/50 | ≤3.7/3.7 | ≤4.0/4.0 |
| 40/60 | ≤4.7/2.7 | ≤5.0/3.0 | |
| 30/70 | ≤6.0/2.1 | ≤6.3/2.4 | |
| 20/80 | ≤7.8/1.4 | ≤8. 1/1.7 | |
| 20/90 | ≤11.2/0.9 | ≤11.6/1.2 | |
| 5/95 | ≤14.5/0.7 | ≤15.0/1.0 | |
| 2/98 | ≤18.6/0.6 | ≤19.4/0.9 | |
| 1/99 | ≤22.0/0.5 | ≤22.8/0.8 | |
| 一致性 (50/50) (dB) | ≤0.5 | ≤0.8 | |
| 指向性 (dB) | ≥40 | ||
| 工作溫度 (℃) | -40 ~ +85 | ||
| 光纖類型 (μm) | 50/125 or 62.5/125 Multi-Mode | ||
光時鐘恢復模塊--CDR 28Gbuad/CDR 56Gbuad
|
|
| 時鐘恢復速率范圍 ① | 24.8832 Gbaud~32.5 Gbaud; 49.7664 Gbaud~56 Gbaud; |
| 支持調制類型 | NRZ/PAM4 |
| 光接口 | FC/UPC |
| 電接口 | 2.92mm |
| 輸入光信號功率范圍 | -14dBm~3dBm |
| 接收機靈敏度 | -12dBm@53.125 Gbaud PAM4; -14dBm@26.5625 Gbaud PAM4; |
| 輸入波長范圍 | 850nm ~1650nm |
| 光接口回波損耗 | <-23dB |
| 恢復時鐘分頻比 ② | 1/2,1/4 @53.125 Gbaud; 1/1,1/2 @26.5625 Gbaud; |
| 時鐘輸出幅度 | 300 mV |
| 恢復時鐘隨機抖動 | 290fs |
| 時鐘輸出電口特征阻抗 | 50Ω |
| 環路濾波器帶寬 ③ | 4MHz |
|
通用指標 |
|
| 使用 | 在室內設施中使用 |
| 工作條件 | 溫度:0°C至+40°C,濕度:30%至80%無冷凝 |
| 海拔 | 工作高度:0m 至 2000m,儲存高度:0m 至 4600m |
| 電源 | 電壓范圍:100-240VAC,頻率范圍:50/60Hz 最大功率:250W,保險絲規格:T3.15AL 250 VAC |
| 校準周期 | 2年 |
| 尺寸(mm) | 450*212*105(帶把手和腳墊) |
| 重量 | 凈重5.0kg |
同類推薦
郵箱
服務熱線
關注
姓名
郵箱地址
郵箱驗證碼
電話
密碼
確認密碼
郵箱地址
郵箱驗證碼
新密碼
確認密碼