特點

設計靈活設計
Handler部分(PB6200)與測試部分分離,可擴展性強
多路并行測試
最多支持2個測試站,不同測試站支持不同測試條件與測試項目
支持動靜態參數測試
支持 2000V/200A 靜態測試,1200V/1000A 動態測試
溫度均勻性高
均勻性±0.5℃,準確性<0.5℃,分辨率 0.1℃功能與優勢
運動整體架構
產品應用
聯訊儀器PB6200 KGD測試分選系統設計用于功率芯片SiC靜態&動態參數測試,支持Frame Ring上料包裝形式. 系統測試溫度范圍大,支持常溫到高溫200℃。為了解決高壓防打火問題,加電針卡為密封設計,測試過程中測試針卡內可充氮氣進行防打火保護。測試針卡采用特殊材料與專業設計,通流能力大,針痕可控,確保測試穩定性與測試精度。測試完成后支持下料分Bin,分Bin方式支持定制化選擇,比如生成Mapping或分不同Bin區域。
針卡設計
| 參數 | 指標 |
| 適用產品 | SiC 芯片 |
| 圓片尺寸 | 4寸,6寸 ,8寸 |
| 靜態參數 | Vds,Vth,Idss,Igss,Rds(on),Vsd |
| 動態參數 | Eas,Rint,Ciss,Coss,Crss,Eoss |
| 開關參數 | Isc,Td(on),Tr,Tf(off),Tf,Eon,Eoff,Trr,Qrr,Irrm |
| 系統功耗 | <10kW |
| 氮氣保護 | >0.6mPa接入 |
| 溫度范圍 | 常溫~200℃ |
| AC測試位數量 | 支持定制測試工位數量 |
| DC測試位數量 | 支持定制測試工位數量 |
| 電流電壓過沖 | 任何情況下沒有過沖 |
| MES對接 | 支持MES對接 |
通用指標和軟件
| 參數 | 指標 |
| 工作溫度 | 15-30℃ |
| 存儲溫度 | -10-50℃ |
| 工作濕度 | 40-70% |
| 存儲濕度 | <90% |
| 工作海拔 | 0-2km |
| 供電功率 | 200-240 VAC,30 A,50-60 Hz |
| 電磁兼容 | 滿足歐盟EMC標準 |
| 安全 | 滿足歐盟安全標準 |
| 認證 | CE認證 |
| 軟件系統 | Windows |
| 軟件語言環境 | VS/C# |
軟件功能 |
測試計劃編輯,測試條件和參數Spec設置,芯片描述, |
| MES接口,測試數據管理和分析,校準維護,故障診斷 |
技術指標
靜態參數測試列表
| 測試類型 | 項目 | 說明 |
靜態測試參數 |
Vds | Drain - Source Voltage |
| Vth | Gate Threshold Voltage | |
| Idss | Zero Gate Voltage Drain Current | |
| Igss | Gate-Source Leakage Current | |
| Rds(on) | Drain-Source On-State Resistance | |
| Vsd | Diode Forward Voltage |
動態測試參數列表
| 測試類型 | 項目 | 說明 |
|
Characteristics |
Eas | Avalanche Energy |
| Rint | Gate Input Resistence | |
| Ciss | Input Capacitance | |
| Coss | Output Capacitance | |
| Crss | Reverse Transfer Capacitance | |
| Eoss | Coss Stored Energy | |
AC Characteristics |
Isc | Short-circuit Current |
| Td(on) | Turn-On Delay Time | |
| Tr | Rise Time | |
| Tf(off) | Turn-Off Delay Time | |
| Tf | Fall Time | |
| Eon | Turn Off Switching Energy | |
| Eoff | Fall Time | |
| Trr | Reverse Recovery Time | |
| Qrr | Reverse Recovery Charge | |
| Irrm | Peak Reverse Recovery Current |
動態測試設備參數
| BUS Voltage Ranges | Accuracy (%FS) |
| 2000V | ±2% |
| Gate Voltage Ranges | Accuracy (%FS) |
| 30V | ±5% |
| Current Ranges | Accuracy (%FS) |
| Switching current:10A-200A | ±5% |
| Short circuit current :1000A | ±5% |
| Waveform Sample Setting | |
| 4通道 8--16bit 1Gsps Max | |
同類推薦
郵箱
服務熱線
關注
姓名
郵箱地址
郵箱驗證碼
電話
密碼
確認密碼
郵箱地址
郵箱驗證碼
新密碼
確認密碼